【赛事名称】黄蜂VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-10 07:00
北京时间2024-04-10 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——黄蜂迎战独行侠。【黄蜂vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黄蜂vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黄蜂近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-06 | 黄蜂 | 118 : 124 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-03-27 | 独行侠 | 104 : 110 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-03-25 | 黄蜂 | 117 : 109 | 独行侠 | 胜 | 8 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 3 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 活塞 | 121 : 123 | 黄蜂 | 胜 | -2 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 89 : 114 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 活塞 | 107 : 108 | 黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 黄蜂 | 93 : 114 | 森林狼 | 负 | -21 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |