【赛事名称】坦佩雷恩VS科沃特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-01-10 00:30
北京时间2025-01-10 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——坦佩雷恩迎战科沃特。【坦佩雷恩vs科沃特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坦佩雷恩vs科沃特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坦佩雷恩近期赛程、科沃特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩 | 20 | 23 | 24 | 23 | 90 | 胜 |
科沃特 | 22 | 22 | 21 | 18 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-10 | 科沃特 | 83 : 90 | 坦佩雷恩 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-28 | 科沃特 | 73 : 71 | 坦佩雷恩 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-03 | 坦佩雷恩 | 55 : 76 | 科沃特 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-03 | 坦佩雷恩 | 80 : 74 | 科沃特 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-15 | 科沃特 | 107 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
芬兰甲 | 2023-01-04 | 坦佩雷恩 | 103 : 128 | 科沃特 | 负 | -25 | 输 | 231 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦佩雷恩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-10 | 科沃特 | 83 : 90 | 坦佩雷恩 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 坦佩雷恩 | 90 : 85 | KTP | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 83 : 60 | 坦佩雷恩 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 坦佩雷恩 | 87 : 84 | 拉普阿 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-22 | 汉卡 | 73 : 88 | 坦佩雷恩 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 坦佩雷恩 | 86 : 101 | BC诺基亚 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 野牛 | 94 : 79 | 坦佩雷恩 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | UU科里海特 | 80 : 94 | 坦佩雷恩 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 坦佩雷恩 | 97 : 91 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | 坦佩雷恩 | 78 : 73 | 考哈约恩 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-15 | BC诺基亚 | 80 : 98 | 科沃特 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 科沃特 | 83 : 90 | 坦佩雷恩 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 科沃特 | 85 : 79 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 考哈约恩 | 91 : 80 | 科沃特 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 科沃特 | 87 : 92 | 卡塔查 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 拉普阿 | 76 : 81 | 科沃特 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 84.05 | 85 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |