【赛事名称】菲尼克斯2010VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2025-03-23 00:00
北京时间2025-03-23 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——菲尼克斯2010迎战欧洲镍币。【菲尼克斯2010vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【菲尼克斯2010vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了菲尼克斯2010近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲镍币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
北马其超 | 2024-03-09 | 菲尼克斯2010 | 68 : 84 | 欧洲镍币 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
北马其超 | 2023-11-20 | 欧洲镍币 | 82 : 87 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
北马其超 | 2023-03-12 | 菲尼克斯2010 | 69 : 78 | 欧洲镍币 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯2010胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-08 | 菲尼克斯2010 | 73 : 86 | 科祖夫 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
北马其超 | 2024-12-01 | 戈斯蒂瓦尔 | 66 : 74 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
北马其超 | 2024-11-17 | 菲尼克斯2010 | 66 : 73 | 库马诺沃 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
北马其超 | 2024-10-28 | TFT斯科普里 | 80 : 63 | 菲尼克斯2010 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
北马其超 | 2024-10-19 | 菲尼克斯2010 | 77 : 72 | 华达阿拜维 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 菲尼克斯2010 | 85 : 90 | 拉波特尼奇 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 菲尼克斯2010 | 48 : 90 | 伊拿克里斯 | 负 | -42 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯2010胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 83 | 80.25 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |