【赛事名称】维尔茨堡奥利弗VS罗斯托克
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-02-10 01:00
北京时间2025-02-10 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——维尔茨堡奥利弗迎战罗斯托克。【维尔茨堡奥利弗vs罗斯托克直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维尔茨堡奥利弗vs罗斯托克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维尔茨堡奥利弗近期赛程、罗斯托克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗斯托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 罗斯托克 | 81 : 86 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 特力康 | 69 : 64 | 罗斯托克 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 开姆尼茨 | 68 : 60 | 罗斯托克 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 维尔茨堡 | 92 : 65 | 罗斯托克 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 罗斯托克 | 64 : 70 | 路德维希堡 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 哥廷根 | 74 : 102 | 罗斯托克 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 80.78 | 73.11 | 7.667 | 5 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |