【赛事名称】拜仁慕尼黑VS法兰克福
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-02-12 01:00
北京时间2025-02-12 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——拜仁慕尼黑迎战法兰克福。【拜仁慕尼黑vs法兰克福直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拜仁慕尼黑vs法兰克福直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拜仁慕尼黑近期赛程、法兰克福近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | 特拉维夫马卡比 | 93 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 101 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 特力康 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 87 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-14 | 布伦瑞克 | 92 : 91 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
德国杯 | 2024-12-08 | 法兰克福 | 78 : 67 | 哥廷根 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 法兰克福 | 92 : 102 | 奥尔登堡 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 80.176 | 86.471 | -6.295 | 17 | 29.4% |