【赛事名称】奥普沙尔猛虎VS贝鲁姆
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2025-01-23 02:00
北京时间2025-01-23 02:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——奥普沙尔猛虎迎战贝鲁姆。【奥普沙尔猛虎vs贝鲁姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥普沙尔猛虎vs贝鲁姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥普沙尔猛虎近期赛程、贝鲁姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥普沙尔猛虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
贝鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-15 | 贝鲁姆 | 98 : 73 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-10 | 奥普沙尔猛虎 | 73 : 97 | 贝鲁姆 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-08 | 奥普沙尔猛虎 | 83 : 89 | 贝鲁姆 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-16 | 贝鲁姆 | 94 : 68 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-04 | 奥普沙尔猛虎 | 50 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-08 | 费罗耶 | 95 : 77 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 费林根 | 125 : 50 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 75 | 输 | 175 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-28 | 阿斯克外侨 | 127 : 78 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 49 | 输 | 205 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 奥普沙尔猛虎 | 64 : 106 | 辛卓老虎 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 吉姆勒 | 110 : 51 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 59 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 负 | -52 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 费罗耶 | 103 : 54 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 49 | 输 | 157 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 费林根 | 118 : 97 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 21 | 输 | 215 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 奥普沙尔猛虎 | 80 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 63 : 87 | 费罗耶 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 1 | 29 | 73.87 | 94.43 | 0 | 11 | 3.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |